EL冷光片的应用
EL冷光片广告
EL冷光片汽车装饰
EL冷光片胸牌
EL冷光片衣服、帽子
安全标志
EL冷光线的应用
EL发光线-装饰精品
EL冷光片驱动资料
EL冷光线驱动资料
推出新品
 
 
 EL冷光线驱动资料 EL冷光片驱动资料

EL冷光片驱动资料
型号 输入电压 外型尺寸 (mm) 驱动 EL 面积 备注
长 X 宽 X 高 (cmXcm)
PYLEL0801 DC*1.5V 22X15X14 <18 单段
PYL EL0803 DC*3.0V 22X15X14 <25 单段
PYL EL0806 DC*6.0V 22X15X14 <35 单段
PYL EL0809 DC*9.0V 22X15X14 <40 单段
PYL EL0812 DC*12V 22X15X14 <45 单段
PYL EL1001 DC* 1.5V 22X15X18 <30 单段
PYL EL1003 DC*3.0 V 22X15X18 <35 单段
PYL EL1006 DC*6.0 V 22X15X18 <40 单段
PYL EL1009 DC*9.0 V 22X15X18 <45 单段
PYL EL1012 DC*12 V 22X15X18 <50 单段
PYL EL1201 DC* 1.5V 22X22X15 <30 单段
PYL EL1203 DC*3.0 V 22X22X15 <40 单段
PYL EL1206 DC*6.0 V 22X22X15 <50 单段
PYL EL1209 DC*9.0 V 22X22X15 <60 单段
PYL EL1212 DC*12 V 22X22X15 <70 单段
PYL EL1301 DC* 1.5V 22X15X18 <30 单段
PYL EL1303 DC*3.0 V 22X15X18 <35 单段
PYL EL1306 DC*6.0 V 22X15X18 <45 单段
PYL EL1309 DC*9.0 V 22X15X18 <55 单段
PYL EL1312 DC*12 V 22X15X18 <65 单段
PYL EL1601 DC* 1.5V 29X18X21 <35 单段
PYL EL1603 DC*3.0 V 29X18X21 <45 单段
PYL EL1606 DC*6.0 V 29X18X21 <55 单段
PYL EL1609 DC*9.0 V 29X18X21 <65 单段
PYL EL1612 DC*12 V 29X18X21 <75 单段
PYL EL1901 DC* 1.5V 35X30X28 <35 单段
PYL EL1903 DC*3.0 V 35X30X28 <40 单段
PYL EL1906 DC*6.0 V 35X30X28 <50 单段
PYL EL1909 DC*9.0 V 35X30X28 <60 单段
PYL EL1912 DC*12 V 35X30X28 <75 单段
PYL EL2501 DC* 1.5V 35X30X28 <40 单段
PYL EL2503 DC*3.0 V 35X30X28 <80 单段
PYL EL2506 DC*6.0 V 35X30X28 <200 单段
PYL EL2509 DC*9.0 V 35X30X28 <300 单段
PYL EL2512 DC*12 V 35X30X28 <400 单段
PYL EL3006 DC*6.0 V 70X40X30 <300 单段
PYL EL3009 DC*9.0 V 70X40X30 <600 单段
PYL EL3012 DC*12 V 70X40X30 <800 单段
PYL EL3306 DC*6.0 V 70X40X30 <400 单段
PYL EL3309 DC*9.0 V 70X40X30 <800 单段
PYL EL3312 DC*12 V 70X40X30 <1000 单段
PYL EL5009 DC*9.0 V 70X40X30 <2500 单段
PYL EL5012 DC*12 V 70X40X30 <5000 单段
PYL EL2512CF DC*12 V 70X40X30 <120 单段变频
PYL EL3012CF DC*12 V 70X40X30 <200 单段变频
PYL EL3312CF DC*12 V 70X40X30 <300 单段变频
PYL EL0803-5G DC*3.0 V 60( 圆直径 ) 85X51X20 胸章 . 五段
PYL EL3312-5G DC*12 V <300X5 五段
PYLEL-200D DC*24V 50X35X25 <200 单段
PYLEL-400D DC*24V 50X35X25 <400 单段
PYLEL-800D DC*24V 50X35X35 <800 单段
PYLEL-2KD*1 DC*24V 118X80X41 2000-3000 单段
PYLEL-2KD*2 DC*24V 100X68X36 2000-3000 单段
PYLEL-3D DC*3.0 V 23X13X18 <30 单段
PYLEL-6D DC*6.0 V 30X20X25 <50 单段
PYLEL-12D DC*12 V 30X20X25 <100 单段
PYLEL-1*3D DC*1.5 V~3V 22X11X6 >30 以下 单段
PYLEL-3KA AC220V 150X65X30 3000 稳压稳频
PYLEL-6KA AC220V 150X130X30 6000 稳压稳频
PYLEL-10KA AC220V 150X130X30 10000 稳压稳频
PYLEL-15KA AC220V 180X150X50 15000 稳压稳频
PYLEL-20KA AC220V 180X150X50 20000 稳压稳频
说明 : 1. 以上规格仅供参考
2. 由于各客户 EL 面积 , 输入电压 , 输出电压 , 输出频率 , 外形尺寸          
引线不同 , 以上规格很可能难于满足客户要求 , 本公司可依客
户提供之参数生产 .
3. 以上各款驱动器之单价以与本公司取得联系后报价为实 .
4. 如有需要 , 请点击 联系我们 栏与我公司咨询洽谈 !